NVIDIA® GeForce RTX™ 40 系列 GPU,为游戏玩家和创作者提供的体验穿越速度,不止于快。这一系列 GPU 由更高效的 NVIDIA Ada Lovelace 架构提供动力支持,可在性能和 AI 驱动图形领域实现质的飞跃。得益于光线追踪和更高的 FPS 游戏分辨率,玩家和创作者能够以更低的延迟体验栩栩如生的虚拟世界,探索革新的创作方式和远胜以往的工作流程加速技术。
GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 | ||
GPU 引擎规格: | NVIDIA CUDA® 核心数量 | 16384 | 9728 |
加速频率 (GHz) | 2.52 | 2.51 | |
基础频率 (GHz) | 2.23 | 2.21 | |
显存规格: | 标准显存配置 | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X |
显存位宽 | 384 位 | 256 位 | |
技术支持: | Ray Tracing Core | 第 3 代 | 第 3 代 |
Tensor Cores | 第 4 代 | 第 4 代 | |
NVIDIA 架构 | Ada Lovelace | Ada Lovelace | |
支持 NVIDIA DLSS | 3 | 3 | |
支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | |
支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | 是 | |
支持 Resizable BAR | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA FreeStyle | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | |
Game Ready 驱动 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | |
NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | |
支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 否 | 否 | |
支持 Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 是 | 是 | |
NVIDIA 编码器 (NVENC) | 2x 8th Generation | 2x 8th Generation | |
NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 5th Generation | 5th Generation | |
AV1 编码 | 是 | 是 | |
AV1 解码 | 是 | 是 | |
CUDA 能力 | 8.9 | 8.9 | |
支持 VR Ready | 是 | 是 | |
显示器支持: | 最高数字分辨率和刷新率 (1) | 4K 240Hz 或借助DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果 | 4K 240Hz 或借助DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果 |
标准显示器接口 | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | |
可支持的多显示器数 | 4(5) | 4(5) | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
显卡尺寸: | 长度 | 304 mm | 304 mm |
宽度 | 137 mm | 137 mm | |
插槽 | 3 插槽 (61mm) | 3 插槽 (61mm) | |
温度和功率规格: | 最高 GPU 温度 (℃) | 90 | 90 |
显卡功率 (W) | 450 W | 320 W | |
要求的系统功率 (W) (4) | 850 W | 750 W | |
辅助电源接口 | 3 x PCIe 8-pin 转接线(附赠适配器)或 | 3 x PCIe 8-pin 转接线(附赠适配器)或 | |
1 根支持 450W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线 | 1 根支持 450W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线 |
1 - 采用 DP 1.4a 接口和 DSC 技术,或采用 HDMI 2.1a 接口和 DSC 技术,最高可支持 240Hz 条件下 4K 12 位 HDR 显示效果。采用 DP 1.4a 接口和 DSC 技术,或采用 HDMI 2.1a 接口和 DSC 技术,最高可支持 60Hz 条件下 8K 12 位HDR 显示效果。
2 - 按照 HDMI 2.1a 标准的规定:借助 DSC 技术支持,最高可支持 4K 240Hz 或 8K 60Hz 条件下 HDR 显示效果与可变刷新率游戏体验
3 - DisplayPort 1.4a
4 - 要求的最低系统功率基于配置 Ryzen 9 5900X 处理器的 PC 所作出的建议。实际要求功率以具体系统配置而定。
5 - 可支持的多显示器数:
采用 DP 接口或 HDMI 接口,可在 4K 120Hz 条件下支持 4 个独立显示器
采用 DP 接口或 HDMI 接口,并借助 DSC 技术的支持,可在 4K 240Hz 或 8K 60Hz 条件下支持 2 个独立显示器
根据显示带宽的实际分配情况,兼容更多不同规格的显示配置方案
请注意:以上规格为该 GPU 版本或纳入 NVIDIA Founders Edition 或 参考显卡设计的规格。玩游戏时,若 GPU 使用率介于一半到完全使用之间,则系统将应用时钟频率规格。显卡规格可能会因为显卡制造商而有所不同。请参阅相关显卡制造商的网站,了解实际发货规格。