| RTX 2080 Ti | RTX 2080SUPER | RTX 2080 | RTX 2070SUPER | RTX 2070 | RTX2060SUPER | RTX 2060 |
GPU 引擎规格: |
|
|
|
|
|
|
|
NVIDIA CUDA® 核心数量 | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176/1920 |
加速频率 (GHz) | 1.64 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.65/1.68 |
基础频率 (GHz) | 1.35 | 1.65 | 1.52 | 1.61 | 1.41 | 1.47 | 1.47/1.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
显存规格: |
|
|
|
|
|
|
|
标准显存配置 | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6/ |
6 GB GDDR6 |
显存位宽 | 352 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 192 位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
技术支持: |
|
|
|
|
|
|
|
RT Core | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 |
Tensor Core | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 |
NVIDIA 架构名称 | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA DLSS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Resizable BAR | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - | - |
支持 Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 |
NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 |
CUDA 能力 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
显示器支持: |
|
|
|
|
|
|
|
最高数字分辨率 (1) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
标准显示器接口 | DisplayPort、HDMI、USB Type-C™ | DisplayPort、HDMI | DisplayPort、HDMI、USB Type-C™ | DisplayPort、HDMI | DisplayPort、HDMI、USB Type-C™、DVI-DL | DisplayPort、HDMI、DVI-DL | DisplayPort、HDMI、DVI-DL |
多显示器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
显卡尺寸: |
|
|
|
|
|
|
|
长度 | 10.5"(266.74 毫米) | 10.5"(266.74 毫米) | 10.5"(266.74 毫米) | 10.5"(266.74 毫米) | 9.0"(228.60 毫米) | 9.0"(228.60 毫米) | 9.0"(228.60 毫米) |
宽度 | 4.556"(115.7 毫米) | 4.556"(115.7 毫米) | 4.556"(115.7 毫米) | 4.556"(115.7 毫米) | 4.435"(112.6 毫米) | 4.435"(112.6 毫米) | 4.435"(112.6 毫米) |
插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
温度和功率规格: |
|
|
|
|
|
|
|
最高 GPU 温度 (℃) | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 |
显卡功率 (W) | 260 | 250 | 225 | 215 | 185 | 175 | 185/160 |
要求的系统功率 (W) (4) | 650 | 650 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550/500 |
辅助电源接口 | 2 个 PCIe 8-Pin 接口 | 1 个 PCIe 6-Pin 接口 | 1 个 PCIe 6-Pin 接口 | 1 个 PCIe 6-Pin 接口 | 1 个 PCIe 8-Pin 接口 | 1 个 PCIe 8-Pin 接口 | 1 个 PCIe 8-Pin 接口 |
+ 1 个 PCIe 8-Pin 接口 | + 1 个 PCIe 8-Pin 接口 | + 1 个 PCIe 8-Pin 接口 |