GeForce 显卡 系列对比
RTX 40 系列 | RTX 30 系列 | RTX 20 系列 | GTX 16 系列 | GTX 10 系列 | GTX 900 系列 | ||
NVIDIA 架构 | 架构名称 | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal | Maxwell |
流多处理器 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
RT Core | 第 3 代 | 第 2 代 | 第 1 代 | - | - | - | |
Tensor Core (AI) | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 2 代 | - | - | - | |
平台 | NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 2 | DLSS 2 | - | - | - |
(超分辨率 + 帧生成技术) | (超分辨率技术) | (超分辨率技术) | |||||
支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | 是 | - | - | - | |
支持 NVIDIA GeForce Experience | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | |
支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | GTX 1650 SUPER | GTX 1060 或更高版本 | GTX 970 或更高版本 | |
或更高版本 | |||||||
NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | - | - | - | |
其他功能 | PCIe | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 |
NVIDIA 编码器 (NVENC) | 第 8 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 6 代 | 第 6 代 | 第 5 代 | |
NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 2 代 | |
AV1 编码 | 是 | - | - | - | - | - | |
AV1 解码 | 是 | 是 | - | - | - | - | |
CUDA 能力 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 5.2 | |
支持 DX12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | - | - | - | |
视频输出 | HDMI(1), DisplayPort(2) | HDMI(1), DisplayPort(2) | HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0、DisplayPort 1.2 |
1 - 支持 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR 以及 HDMI 2.1a 接口的可变刷新率功能
2 - DisplayPort 1.4a